# | Tanggal | Jenis Produk | Produk | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/05/2022 22:03:49 | Tagihan Telkom | CEK Tagihan TELKOM | 0851-5xxx-6xxx | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
2 | 18/05/2022 22:03:16 | Tagihan Telkom | CEK Tagihan TELKOM | 0851-5xxx-6xxx | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
3 | 18/05/2022 22:01:34 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 0813-4xxx-8xxx | Rp 10.699 | Saldo Akun | OK |
4 | 18/05/2022 21:08:35 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 0878-8xxx-5xxx | Rp 11.098 | Saldo Akun | OK |
5 | 18/05/2022 19:57:49 | Modul Webpul | WhatsApp Notif Retention | 0851-0xxx-2xxx | Rp 30.000 | Saldo Akun | OK |
6 | 18/05/2022 17:05:00 | Paket Data (Non TSEL) | Ulmtd +10GB +25GB Apps +SMS +Telp 30hr | 0856-9xxx-3xxx | Rp 91.699 | Saldo Akun | OK |
7 | 18/05/2022 16:47:34 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 0896-0xxx-4xxx | Rp 10.915 | Saldo Akun | OK |
8 | 18/05/2022 16:42:43 | Pulsa Telp & SMS | pulsa transfer 50rb | 0822-8xxx-8xxx | Rp 46.331 | Saldo Akun | OK |
9 | 18/05/2022 16:38:54 | Pulsa Telp & SMS | pulsa transfer 60rb | 0823-1xxx-2xxx | Rp 54.891 | Saldo Akun | OK |
10 | 18/05/2022 16:07:46 | Modul Webpul | WhatsApp Notif Retention | 0822-4xxx-9xxx | Rp 30.000 | Saldo Akun | OK |
11 | 18/05/2022 15:00:39 | Produk Spesial | Bayar Telkomsel Omni QR | 0812-4xxx-1xxx | Rp 86.138 | Bank BCA | OK |
12 | 18/05/2022 15:00:11 | Produk Spesial | Cek Harga Telkomsel Omni | 0812-4xxx-1xxx | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
13 | 18/05/2022 14:57:11 | Paket Data (Non TSEL) | 3GB 30hr | 0814-5xxx-1xxx | Rp 26.145 | Bank BCA | OK |
14 | 18/05/2022 14:51:00 | Pulsa Telp & SMS | 100rb | 0821-4xxx-9xxx | Rp 97.749 | Saldo Akun | OK |
15 | 18/05/2022 14:45:11 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 0856-0xxx-3xxx | Rp 11.171 | Bank MANDIRI | OK |
16 | 18/05/2022 13:43:20 | Modul Webpul | Modul Recon Double | 0852-1xxx-8xxx | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
17 | 18/05/2022 13:40:18 | Token PLN | Token 50rb | 0878-8xxx-2xxx | Rp 50.979 | OVO Transfer | OK |
18 | 18/05/2022 13:04:02 | Modul Webpul | TRIAL Modul AutoFix Reversal & Recon Bank | 0852-1xxx-8xxx | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
19 | 18/05/2022 12:55:04 | Paket Data (Non TSEL) | 10GB All+2GB Apps+20 Menit All 30 Hari | 0878-7xxx-9xxx | Rp 55.049 | Bank BCA | OK |
20 | 18/05/2022 12:41:24 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 0877-8xxx-5xxx | Rp 11.344 | Bank MANDIRI | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
EX | Expired, Transaksi kadaluarsa. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP Payment / Belum dibayar?