# | Tanggal | Jenis Produk | Produk | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2021 23:23:18 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 081298810XXX | Rp 10.573 | Saldo Akun | OK |
2 | 15/01/2021 22:27:37 | Voucher Game & WiFi | Voucher Unipin 20 Point (20.000) | 082232444XXX | Rp 20.199 | QRIS (DANA/ShopeePay dll) | OK |
3 | 15/01/2021 22:17:57 | Paket Data (Non TSEL) | Bronet 1GB 24jam 30hr | 083873289XXX | Rp 12.794 | Saldo Akun | OK |
4 | 15/01/2021 22:06:49 | Uang Elektronik | ShopeePay 10rb | 089626066XXX | Rp 10.498 | QRIS (DANA/ShopeePay dll) | OK |
5 | 15/01/2021 21:53:38 | Pulsa Telp & SMS | 5rb | 081218763XXX | Rp 5.498 | Saldo Akun | OK |
6 | 15/01/2021 21:52:48 | Token PLN | Token 20rb | 085776642XXX | Rp 20.098 | Saldo Akun | OK |
7 | 15/01/2021 21:52:07 | Token PLN | Token 20rb | 085776642XXX | Rp 20.098 | Saldo Akun | OK |
8 | 15/01/2021 21:17:33 | Pulsa Telp & SMS | 100rb | 089636204XXX | Rp 97.748 | Saldo Akun | OK |
9 | 15/01/2021 20:38:23 | Uang Elektronik | ShopeePay 10rb | 085742822XXX | Rp 10.498 | QRIS (DANA/ShopeePay dll) | OK |
10 | 15/01/2021 20:17:36 | Paket Data (Non TSEL) | 11GB +4GB Mds +40mnt AllOp 30hr | 085697101XXX | Rp 68.850 | Bank BCA | OK |
11 | 15/01/2021 19:29:26 | Paket Data (Non TSEL) | 18GB 30hr | 08566591XXX | Rp 69.447 | Bank BCA | OK |
12 | 15/01/2021 18:52:12 | Pulsa Telp & SMS | 10rb | 081284642XXX | Rp 10.573 | Saldo Akun | OK |
13 | 15/01/2021 18:45:44 | Modul Webpul | Serial Number (SN) per Domain | 085950231XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
14 | 15/01/2021 17:19:32 | Paket Data (Non TSEL) | Ulmtd +2GB 30hr | 085694191XXX | Rp 38.618 | Bank BCA | OK |
15 | 15/01/2021 16:56:58 | Paket Data (Non TSEL) | 15GB +15GB YouTube +40mnt all 30hr | 081932853XXX | Rp 114.155 | Bank BCA | OK |
16 | 15/01/2021 16:46:38 | Paket Data (Non TSEL) | 11GB +8GB Mds +40mnt AllOp 30hr | 085727579XXX | Rp 70.992 | Bank BCA | OK |
17 | 15/01/2021 16:46:14 | Paket Data (Non TSEL) | 5GB +5GB YouTube +20mnt all 30hr | 087774420XXX | Rp 54.525 | Bank BCA | OK |
18 | 15/01/2021 16:40:20 | Paket Data (Non TSEL) | CEK NO BISA ISI "XL LITE" / TIDAK | 087774420XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
19 | 15/01/2021 15:05:14 | Modul Webpul | Serial Number (SN) per Domain | 085780756XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
20 | 15/01/2021 15:02:26 | Pulsa Telp & SMS | Unli Sesama +250 Menit All Oprt 30Hr | 08566591XXX | Rp 48.909 | Bank BCA | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
EX | Expired, Transaksi kadaluarsa. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP Payment / Belum dibayar?